Proprietà
| Codice | Descrizione | Imballo | Rapporto in peso |
|---|---|---|---|
| POL 220/A | Fusti da 30 Kg | 100 | |
| POL 220/B | Fusti da 21 Kg | 70 | |
| POL 222/A | Fusti da 25 Kg | 100 | |
| POL 222/B | Fusti da 25 Kg | 25 | |
| POL 220/400 | Cartucce da 400 ml | Scatole da 10 pezzi | |
| POL 600/400 | Cartucce da 400 ml | Scatole da 12 pezzi | |
| DM 400-01 | Pistola Manuale 400 ML | ||
| DP 400-01 | Pistola Pneumatica 400 ML | ||
| MC 10-18 | Miscelatori per Cartucce 400ml | Scatole da 50 pezzi |
